<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsraForex</title>
	<atom:link href="http://asraforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asraforex.com</link>
	<description>Mengurai Forex dgn  Elliott Wave Analysis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reposisi Analisa Forex EUR/USD, 27 April 2012</title>
		<link>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-27-april-2012</link>
		<comments>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-27-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Asra</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[cara forex]]></category>
		<category><![CDATA[eliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex belajar]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[indikator forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia trading]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex free]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal Forex]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asraforex.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Reposisi Analisa Forex EUR/USD, 27 April 2012 Market EUR/USD masih bergerak menuju high baru. Wave c (biru) masih mengalami perluasan sebelum siap melanjutkan pelemahan EUR/USD. Target wave 2 (biru) atau wave 2 hitam ada di area 1.3313 – 1.3336 Selengkapnya dapat dilihat pada grafik analisa forex menurut Teori Elliott Wave analysis versi AsraForex.com dibawah ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-27-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Forex EUR/USD, 27 April 2012</title>
		<link>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-27-april-2012</link>
		<comments>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-27-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Asra</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[cara forex]]></category>
		<category><![CDATA[eliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex belajar]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[indikator forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia trading]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex free]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal Forex]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asraforex.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Analisa Forex EUR/USD, 27 April 2012 Market EUR/USD masih mencari pijakan high baru untuk memulai penurunan lagi menuju area 1.3100-an. Low yang terjadi hari ini di 1.3156 dapat menjadi wave i (biru) atau juga mungkin sebagai wave a) (biru). Saat ini market melakukan kenaikan korektif hendak membentuk wave ii atau bisa juga menjadi wave b) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-27-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Forex EUR/USD, 26 April 2012</title>
		<link>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-26-april-2012</link>
		<comments>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-26-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Asra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliott Wave Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[cara forex]]></category>
		<category><![CDATA[eliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex belajar]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[indikator forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia trading]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex free]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal Forex]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asraforex.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD gagal menembus support trendline pada perdagangan kemarin sehingga market terus membuat high baru sebagai perluasan wave c (biru). Wave c (biru) atau wave 2 (hitam) terbentuk di high 1.3262 dan siap melakukan penurunan lanjutan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik analisa forex menurut Teori Elliott Wave analysis versi AsraForex.com dibawah ini : &#160; Kelanjutan artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-26-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Forex EUR/USD, 23 April 2012</title>
		<link>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-23-april-2012</link>
		<comments>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-23-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Asra</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[cara forex]]></category>
		<category><![CDATA[eliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex belajar]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[indikator forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia trading]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex free]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal Forex]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asraforex.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Analisa Forex EUR/USD, 23 April 2012 Setelah mencapai target 1.3200 EUR/USD membentuk high di 1.3226. High ini dapat menjadi akhir siklus koreksi EUR/USD apabila support trendline (garis merah di bawah) berhasil ditembus market. Apabila garis support ini berhasil ditembus, market telah membentuk pola impulsive yang menjadi signal bahwa high 1.3226 adalah wave c (biru) or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asraforex.com/analisa-forex-eurusd-23-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reposisi Analisa Forex EUR/USD, 19 April 2012</title>
		<link>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-19-april-2012</link>
		<comments>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-19-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Asra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[cara forex]]></category>
		<category><![CDATA[eliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliot wave]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex belajar]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[indikator forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia forex]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia trading]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex free]]></category>
		<category><![CDATA[signal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinyal Forex]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asraforex.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Reposisi Analisa Forex EUR/USD, 19 April 2012 Terjadi perubahan pola pada market forex EUR/USD TF H4 dan H1, perubahan pola ini menyebakan market belum selesai di wave c biru atau wave (2) biru. Karena perubahan pola inilah diperlukan perbaikan posisi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik analisa forex menurut Teori Elliott Wave analysis versi AsraForex.com dibawah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asraforex.com/reposisi-analisa-forex-eurusd-19-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

